In order to store and analyze your stock portfolio you need to sign in.

Top
Symbol Company EUR USD Δ d 1Δ d 2Δ d 3Δ d 4Δ d 5Δ d 6Δ d 7Δ w 1Δ w 2Δ w 3Δ w 4Δ m 1Δ m 2Δ m 3Δ m 4Δ y 1Δ y 2Δ y 3Δ y 4Δ y 5Δ y 6Δ y 7 TPE FPE ATH athY MCAP
MSFT Microsoft Corporatio.. €385 $414 0.1%0.4%0.42%0.17%-0.92%1.6%1.8%-0.37%1.9%-6%5.2%-5.9%1.8%4.2%13%51.7%-24.4%62.6%29.9%59%23.6% 36 31 -4.1% 0.1 €2,861B
AAPL Apple Inc. €169 $183 -0.16%-0.83%0.81%0.14%0.46%-1.2%-0.75%7.7%2.7%-6.8%6.3%0.18%-4.8%-2.4%-1.9%42.2%-22.5%43.9%66.5%90.7%-3.9% 28 25 -10.3% 0 €2,606B
NVDA NVIDIA Corporation €833 $897 -0.05%1.2%-1.6%-0.25%-1.7%3.7%1.1%0.22%15.3%-13.4%5.5%-5.5%13.4%29.5%86%227%-47.3%142%104%80.5%-29.5% 75 29 -7.8% 0.2 €2,086B
GOOG Alphabet Inc. €158 $170 0.15%-0.48%-0.42%-0.61%1.7%0.41%0.7%-2.8%11.3%-2.5%2.3%9.5%9.4%-1.8%23.8%53.5%-34.9%77.6%20.7%32.2%2% 26 20 -7.3% 0 €1,943B
AMZN Amazon.com, Inc. €174 $187 -0.14%-0.87%0.55%-0.4%0.22%1.3%0.65%2.6%3.2%-6.4%5.6%-1.2%1.6%14.1%26.2%75.5%-46.7%10.1%62.3%26%32.5% 53 33 -6.1% 0.1 €1,811B
META Meta Platforms, Inc. €441 $475 -0.12%0.15%0.57%0.53%1.2%2.5%4.9%1.9%-8%-6%10.2%-11.7%0.02%25.4%37.4%184%-62%32.4%22.6%60.4%-24% 27 21 -10.6% 0.1 €1,121B
BRK-B Berkshire Hathaway I.. €382 $412 -0.03%0.88%0.34%0.12%0.44%0.68%2.5%-0.7%-1.1%0.36%2.9%-4.6%2.8%6.8%18.4%12%9.3%38.6%-5.7%13.6%8% 12 21 -6.3% 0.2 €826B
LLY Eli Lilly and Compan.. €706 $761 0.06%-1.4%-0.58%-0.39%1.6%3.7%3%0.01%1.2%-3.9%-2.9%1.1%3%17%34.2%54.2%40.1%75.9%18.3%16.3%42.8% 112 39 -4.8% 0.2 €671B
TSM Taiwan Semiconductor.. €138 $149 0.03%4.5%-0.37%1.4%-1%0.42%5%2%8.9%-11.4%9.5%0.2%5.8%14%47.2%34.6%-34.2%18.6%72.9%61.3%-5.3% 29 19 -5.8% 0.2 €719B
NVO Novo Nordisk A/S €119 $128 0.09%-0.15%1.4%-0.46%2.7%0.77%4.3%-3.9%3.5%-1.6%-1.1%1.2%7.4%4.5%27.3%-26%28%72.4%11.2%28.7%-10.9% 45 31 -36.3% 0.7 €531B
V Visa Inc. €261 $281 0.03%0.87%0.23%0.26%1.5%1.5%4.5%-2.6%1.2%-2.3%3.7%-2.9%-1%3.5%10.6%21.2%1.6%6.5%7.2%45.9%20.5% 31 25 -3.5% 0.1 €533B
AVGO Broadcom Inc. €1,236 $1,331 0.06%1.9%-1.2%1.4%-0.56%2.9%4.5%-5.7%11.5%-10.5%2.5%-1.7%1.1%11%24.8%89.8%-11.2%63.4%27.6%27.3%0.39% 50 23 -5.4% 0.2 €573B
JPM JPMorgan Chase & Co. €184 $199 0.1%0.56%0.73%2.2%-0.14%0.59%4.1%-2%4%1.5%2.8%-3.2%8%6.4%19.9%22.7%-10.3%34%-16%46.3%-5.3% 12 12 -1.2% 0.1 €530B
TSLA Tesla, Inc. €156 $168 -0.29%-2.2%-1.5%-1.8%-3.9%1.8%-7.6%6.6%14.6%-14.6%-8.4%4.7%-12.6%6.8%-31.3%97.7%-63.2%61%677%28.8%9.2% 43 50 -59.1% 2.5 €499B
WMT Walmart Inc. €56 $60 0.16%-0.18%0.08%-0.36%1.3%0.14%1.2%-1.3%0.91%-1.3%0.95%-0.27%2.6%-64.5%-60.7%7.8%3.8%7.9%11.7%30.7%-1.3% 32 23 -66.4% 0.2 €453B
MC.PA LVMH Moët Hennessy .. €788 $849 0.00%-0.02%0.1%-0.38%1.1%-0.1%0.69%-1%-0.74%1.9%1.6%-7%-1.1%8.7%7.3%7.1%-5.6%41%24.6%61.2%6.2% 26 22 -15.4% 0.8 €394B
UNH UnitedHealth Group I.. €475 $512 0.02%0.92%0.52%0.8%1.5%0.14%3.9%-1.3%-1.1%13.6%5%-1.1%0.15%-3.1%-0.27%-3.5%11.4%54%9.9%20.9%17.7% 31 17 -8.2% 0.5 €438B
MA Mastercard Incorpora.. €425 $457 0.09%0.45%-0.11%0.21%1.1%0.91%2.7%-4.3%1.1%-2.2%0.46%-5.1%1.3%5.6%10.8%18%2.3%8.2%10.1%62.1%29.8% 36 27 -6.9% 0.1 €394B
XOM Exxon Mobil Corporat.. €109 $118 -0.07%-0.51%1.8%-0.01%-0.53%0.69%1.4%-2.2%-2%-0.75%-1.3%3.1%11.2%1.8%20.8%-12.1%90.7%59.6%-45.6%4.8%-15.9% 14 12 -4.8% 1.1 €491B
JNJ Johnson & Johnson €139 $150 -0.11%0.17%0.39%0.23%0.24%-0.96%-0.04%1.9%-1.4%-0.09%2.8%-7.7%-1.8%1.8%-1.8%-14.1%9.2%16.9%-0.61%15.8%-3.3% 22 14 -19.7% 2 €335B
TCEHY Tencent Holdings Lim.. €44 $48 0.00%-0.02%2.6%-1.1%-1.1%0.5%0.83%5.6%13.5%0.5%7.7%13.4%11.8%0.4%29%-13.5%-23.1%-12.8%37.9%24.6%-23.5% 29 17 -52% 3.2 €416B

Copyright 2024 fastsimple.com. All rights reserved. Server response time: 447 ms. Memory usage: 52 MB. Full refresh.