In order to store and analyze your stock portfolio you need to sign in.
Top
| Symbol | Company | EUR | USD | Δ d 1 | Δ d 2 | Δ d 3 | Δ d 4 | Δ d 5 | Δ d 6 | Δ d 7 | Δ w 1 | Δ w 2 | Δ w 3 | Δ m 1 | Δ m 2 | Δ m 3 | Δ y 1 | Δ y 2 | Δ y 3 | Δ y 4 | Δ y 5 | Δ y 6 | Δ y 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | €183 | $210 | -0.05% | 2.7% | -0.14% | -2.2% | 3.4% | -0.26% | 3.6% | -1.8% | -2.3% | -0.64% | 8.2% | 13.3% | 15.5% | 22.4% | 196% | 223% | -47.6% | 142% | 104% | 32 | 17 | -11.6% | 0.1 | €4,449B | |||
| GOOG | €318 | $365 | -0.39% | 1.5% | -1.1% | 0.29% | 2.5% | -0.26% | 2.9% | -1.5% | -2.8% | -1.5% | -0.76% | 31.3% | 19.2% | 44.9% | 44.3% | 53.6% | -34.9% | 77.6% | 20.7% | 28 | 25 | -9.7% | 0.1 | €3,910B | |||
| AAPL | €259 | $297 | -0.22% | 0.5% | 0.38% | 0.8% | 1.7% | -0.26% | 3.1% | -6% | 0.49% | -2.6% | 11.1% | 9.3% | 11.9% | -4.3% | 40.1% | 42.2% | -22.5% | 43.9% | 66.5% | 36 | 31 | -6.2% | 0 | €3,816B | |||
| MSFT | €331 | $379 | -0.16% | 0.04% | -2.1% | -2% | 2.5% | -0.26% | -1.8% | -6.1% | -7.1% | -14.3% | 10.5% | 8.8% | -19.7% | 1% | 19.6% | 51.7% | -24.4% | 62.6% | 29.9% | 23 | 20 | -32.4% | 0.9 | €2,457B | |||
| AMZN | €212 | $243 | -0.24% | 2.4% | -2% | -1.1% | 4.1% | -0.26% | 3.1% | -3.7% | -7.9% | -8.6% | 2.9% | 25.2% | 7.9% | -7.4% | 54% | 75.5% | -46.7% | 10.1% | 62.3% | 32 | 25 | -13% | 0.1 | €2,292B | |||
| SPCX | €161 | $185 | -0.05% | -2.8% | -7.8% | 7.4% | 1.5% | 11.9% | -2.5% | 18.3% | 712 | -12.5% | 0 | €2,125B | |||||||||||||||
| TSM | €403 | $462 | -0.47% | 7.1% | 2.4% | -2.8% | 3.5% | -0.26% | 9.9% | 2.6% | -0.49% | 12.2% | 7% | 15% | 55.6% | 35.7% | 103% | 34.5% | -34.2% | 18.6% | 72.9% | 40 | 24 | -0.42% | 0 | €2,090B | |||
| AVGO | €359 | $411 | -0.35% | 4.7% | 5.7% | -4.6% | 3.3% | -0.26% | 8.8% | -1.5% | -12.6% | -6.3% | 8.5% | 32% | 22% | 31.1% | -77.4% | 89.8% | -11.2% | 63.4% | 27.6% | 68 | 21 | -78.2% | 2 | €1,706B | |||
| TSLA | €348 | $399 | -0.22% | 0.98% | -0.75% | -1.5% | 0.9% | -0.26% | -0.64% | 2.9% | -8.7% | -6.6% | 14.6% | 0.87% | -9.2% | -1.3% | 71.5% | 97.7% | -63.2% | 61% | 677% | 371 | 160 | -21.5% | 0.5 | €1,311B | |||
| META | €501 | $575 | -0.47% | 0.99% | -3.4% | 0.82% | 4.3% | -0.26% | 2.2% | -4.3% | -5.5% | -7.5% | 3.6% | 5.7% | -10.7% | -0.8% | 76.4% | 184% | -62% | 32.4% | 22.6% | 21 | 16 | -35.4% | 0.8 | €1,278B | |||
| BRK-B | €427 | $489 | 0.02% | -0.12% | 0.32% | -0.22% | 1.2% | -0.26% | 1.2% | -0.42% | 4.1% | 4.9% | 0.65% | -2.5% | -0.27% | -2.4% | 35.7% | 11.9% | 9.3% | 38.6% | -5.7% | 15 | 23 | -9.6% | 1.1 | €920B | |||
| LLY | €959 | $1,100 | 0.00% | -0.78% | -0.06% | -0.85% | -0.14% | -0.26% | -1.8% | 0.22% | 3% | 1.4% | 19.1% | -0.11% | 4.8% | 22.5% | 41.9% | 54.1% | 40.1% | 75.9% | 18.3% | 39 | 25 | -7.2% | 0 | €854B | |||
| WMT | €102 | $117 | -0.15% | -0.54% | -1.3% | 0.09% | -0.08% | -0.26% | -1.9% | 1.1% | 3.7% | 2.9% | -11.8% | 4.8% | 7.6% | 8.7% | -38.9% | 7.7% | 3.8% | 7.9% | 11.7% | 41 | 36 | -35% | 2.3 | €813B | |||
| AMD | €468 | $537 | -0.53% | 4.3% | 2.5% | -6.7% | 6.3% | -0.26% | 5.5% | 11.3% | -9.8% | 5.9% | 47.4% | 70.8% | 157% | 56.7% | -12.6% | 119% | -52.2% | 68.7% | 84.2% | 179 | 41 | -3.8% | 0 | €764B | |||
| JPM | €284 | $326 | -0.08% | -2% | 1.9% | 3.2% | -0.25% | -0.26% | 2.8% | 2.3% | 5.4% | 10.8% | -4% | 5% | 3.5% | 18.5% | 50.6% | 22.7% | -10.3% | 34% | -16% | 16 | 14 | -3.6% | 0.2 | €760B | |||
| ASML.AS | €1,657 | $1,901 | -1.2% | 0.52% | 4.9% | -2% | -0.14% | -0.26% | 1.9% | 10.9% | 5.7% | 19.5% | 13.5% | 8.8% | 79.6% | 35.4% | 0.09% | 34.4% | -28.3% | 76% | 52.3% | 64 | 40 | -2.1% | 0 | €639B | |||
| INTC | €117 | $134 | -0.05% | 10.9% | 3.5% | 87 | -0.85% | 0 | €587B | ||||||||||||||||||||
| V | €286 | $329 | 0.28% | -0.7% | 0.18% | 2.6% | 0.58% | -0.26% | 2.9% | -0.92% | 0.11% | 2.1% | -0.23% | 7.6% | -4.1% | -2.3% | 29.8% | 21.2% | 1.6% | 6.5% | 7.2% | 28 | 22 | -13% | 1.1 | €543B | |||
| XOM | €120 | $138 | 0.00% | -1.6% | 0.13% | 0.32% | -3.9% | -0.26% | -5% | -3% | 4.7% | -3.5% | -5.3% | -9.6% | 17.5% | -1.2% | 14.4% | -12.1% | 90.7% | 59.6% | -45.6% | 23 | 13 | -21.7% | 0.2 | €498B | |||
| JNJ | €199 | $229 | -0.03% | -1.2% | -0.41% | -0.44% | -1.8% | -0.26% | -3.8% | 2.8% | 4.3% | 3.1% | -1.4% | -7.3% | 13.2% | 26.1% | -1.5% | -14.1% | 9.2% | 16.9% | -0.61% | 26 | 18 | -8.8% | 0.3 | €479B | |||
| ORCL | €160 | $184 | -0.06% | 0.17% | -0.69% | -3% | 4.8% | -0.26% | 1.1% | -13.2% | -5.8% | -17.4% | 39.8% | 9.2% | -3% | 2.6% | 68.6% | 25.1% | -0.78% | 44.9% | 12.5% | 32 | 17 | -46.8% | 0.8 | €462B | |||
| TCEHY | €49 | $56 | -0.14% | 1.1% | -1.3% | -3.3% | -0.31% | -0.26% | -3.9% | 2.8% | 5.7% | 4.5% | -9.9% | -5% | -24.9% | 26.8% | 50.1% | -13.5% | -23.1% | -12.8% | 37.9% | 16 | 11 | -43.4% | 5.4 | €441B |
Copyright 2026 fastsimple.com. All rights reserved. Server response time: 418 ms. Memory usage: 59 MB. Full refresh.