In order to store and analyze your stock portfolio you need to sign in.

Top
Symbol Company EUR USD Δ d 1Δ d 2Δ d 3Δ d 4Δ d 5Δ d 6Δ d 7Δ w 1Δ w 2Δ w 3Δ w 4Δ m 1Δ m 2Δ m 3Δ m 4Δ y 1Δ y 2Δ y 3Δ y 4Δ y 5Δ y 6Δ y 7 TPE FPE ATH athY MCAP
MSFT Microsoft Corporatio.. €381 $410 0.24%-0.92%1.6%0.01%2.3%0.08%0.89%-0.37%1.9%-6%4.2%-5.9%1.8%4.2%12%51.7%-24.4%62.6%29.9%59%23.6% 35 31 -5.1% 0.1 €2,831B
AAPL Apple Inc. €170 $182 0.06%0.46%-1.2%-0.04%-0.43%8%-0.65%7.7%2.7%-6.8%6.4%0.19%-4.8%-2.4%-1.8%42.2%-22.5%43.9%66.5%90.7%-3.9% 28 25 -10.4% 0 €2,602B
NVDA NVIDIA Corporation €841 $904 0.29%-1.7%3.7%0.00%2.3%3.8%2.2%0.22%15.3%-13.4%6.6%-5.5%13.4%29.5%87.9%227%-47.3%142%104%80.5%-29.5% 76 29 -7.1% 0.2 €2,106B
GOOG Alphabet Inc. €160 $172 0.16%1.7%0.41%0.07%0.08%1%2.2%-2.8%11.3%-2.5%3.8%9.5%9.4%-1.8%25.7%53.5%-34.9%77.6%20.7%32.2%2% 27 20 -6% 0 €1,978B
AMZN Amazon.com, Inc. €176 $189 0.19%0.22%1.3%0.01%0.35%2.4%1.7%2.6%3.2%-6.4%6.7%-1.2%1.6%14.1%27.5%75.5%-46.7%10.1%62.3%26%32.5% 53 33 -5.3% 0.1 €1,828B
META Meta Platforms, Inc. €436 $469 0.1%1.2%2.5%0.05%2.4%0.21%3.8%1.9%-8%-6%9%-11.7%0.02%25.4%36%184%-62%32.4%22.6%60.4%-24% 27 20 -11.7% 0.1 €1,105B
BRK-B Berkshire Hathaway I.. €378 $406 0.12%0.44%0.68%0.11%-0.84%0.99%1.2%-0.7%-1.1%0.36%1.7%-4.6%2.8%6.8%17%12%9.3%38.6%-5.7%13.6%8% 12 21 -7.6% 0.2 €815B
LLY Eli Lilly and Compan.. €723 $777 0.04%1.6%3.7%0.34%-1.7%-3.9%5.5%0.01%1.2%-3.9%-0.61%1.1%3%17%37.3%54.2%40.1%75.9%18.3%16.3%42.8% 115 40 -2.8% 0.2 €688B
TSM Taiwan Semiconductor.. €131 $141 0.16%-1%0.42%0.06%2.6%2.3%-0.44%2%8.9%-11.4%3.8%0.21%5.8%14%39.6%34.6%-34.2%18.6%72.9%61.3%-5.3% 27 18 -10.9% 0.2 €681B
NVO Novo Nordisk A/S €118 $127 -0.04%2.7%0.77%0.3%-0.19%-6%3.4%-3.9%3.5%-1.6%-1.9%1.2%7.4%4.5%26.2%-26%28%72.4%11.2%28.7%-10.9% 44 31 -37% 0.7 €528B
V Visa Inc. €257 $277 0.18%1.5%1.5%0.01%-0.17%-0.08%3.2%-2.6%1.2%-2.3%2.4%-2.9%-1%3.5%9.3%21.2%1.6%6.5%7.2%45.9%20.5% 31 25 -4.9% 0.1 €526B
AVGO Broadcom Inc. €1,211 $1,302 0.07%-0.56%2.9%-0.04%2%-0.08%2.4%-5.7%11.5%-10.5%0.42%-1.7%1.1%11%22.3%89.8%-11.2%63.4%27.6%27.3%0.39% 48 23 -7.5% 0.2 €562B
JPM JPMorgan Chase & Co. €179 $192 0.31%-0.14%0.59%-0.04%-0.79%-0.33%0.76%-2%4%1.5%-0.52%-3.2%8%6.4%16%22.7%-10.3%34%-16%46.3%-5.3% 12 12 -4.6% 0.1 €512B
TSLA Tesla, Inc. €164 $177 -0.15%-3.9%1.8%-0.03%0.18%-0.08%-2.3%6.6%14.6%-14.6%-3.1%4.7%-12.6%6.8%-27.3%97.7%-63.2%61%677%28.8%9.2% 45 53 -56.9% 2.5 €528B
WMT Walmart Inc. €56 $61 0.36%1.3%0.14%-0.22%0.01%1.2%1.8%-1.3%0.91%-1.3%1.6%-0.26%2.6%-64.5%-60.5%7.8%3.8%7.9%11.7%30.7%-1.3% 32 23 -66.3% 0.2 €455B
MC.PA LVMH Moët Hennessy .. €788 $847 -0.31%1.1%-0.1%0.01%2.3%-0.96%0.69%-1%-0.74%1.9%1.6%-7%-1.1%8.7%7.3%7.1%-5.6%41%24.6%61.2%6.2% 26 22 -15.5% 0.8 €394B
UNH UnitedHealth Group I.. €466 $501 0.27%1.5%0.14%0.43%-0.55%1.4%1.9%-1.3%-1.1%13.6%3%-1.1%0.15%-3.1%-2.2%-3.5%11.4%54%9.9%20.9%17.7% 31 16 -10.2% 0.5 €429B
MA Mastercard Incorpora.. €422 $453 -0.07%1.1%0.91%0.23%0.24%-0.44%2%-4.3%1.1%-2.2%-0.26%-5.1%1.3%5.6%10%18%2.3%8.2%10.1%62.1%29.8% 36 28 -7.7% 0.1 €392B
XOM Exxon Mobil Corporat.. €108 $116 0.07%-0.53%0.69%0.12%-0.59%0.21%0.23%-2.2%-2%-0.75%-2.5%3.1%11.2%1.8%19.3%-12.1%90.7%59.6%-45.6%4.8%-15.9% 14 12 -6.1% 1 €485B
JNJ Johnson & Johnson €138 $149 0.17%0.24%-0.96%0.25%-0.54%-1.2%-0.55%1.9%-1.4%-0.09%2.2%-7.7%-1.8%1.8%-2.3%-14.1%9.2%16.9%-0.61%15.8%-3.3% 22 14 -20.3% 2 €333B
TCEHY Tencent Holdings Lim.. €44 $47 0.09%-1.1%0.5%0.01%-0.34%6.7%-0.56%5.6%13.5%0.5%6.2%13.4%11.8%0.4%27.2%-13.5%-23.1%-12.8%37.9%24.6%-23.5% 29 16 -52.8% 3.2 €410B

Copyright 2024 fastsimple.com. All rights reserved. Server response time: 655 ms. Memory usage: 58 MB. Full refresh.